Alle carnavalsdata tot 2040. |
De Zichemse Carnavalsite. |
Waarvan is het afhankelijk op welk tijdstip carnaval begint ?
Wel, van Pasen. Carnavalszondag is altijd 7 weken vóór Pasen. Dat is 7 x 6 = 42 werkdagen,
min de maandag en dinsdag na carnavalszondag, dus 40 vastendagen (amaai).
Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart (de zogenaamde lente-evening).
|
| Jaar | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 08-02 | 09-02 | 10-02 | 11-02 | 12-02 |
| 2014 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 |
| 2015 | 13-02 | 14-02 | 15-02 | 16-02 | 17-02 |
| 2016 | 05-02 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 |
| 2017 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 |
| 2018 | 09-02 | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 |
| 2019 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 |
| 2020 | 21-02 | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 |
| 2021 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 | 16-02 |
| 2022 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 |
| 2023 | 17-02 | 18-02 | 19-02 | 20-02 | 21-02 |
| 2024 | 09-02 | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 |
| 2025 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 |
| 2026 | 13-02 | 14-02 | 15-02 | 16-02 | 17-02 |
| 2027 | 05-02 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 |
| 2028 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 29-02 |
| 2029 | 09-02 | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 |
| 2030 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 |
| 2031 | 21-02 | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 |
| 2032 | 06-02 | 07-02 | 08-02 | 09-02 | 10-02 |
| 2033 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 |
| 2034 | 17-02 | 18-02 | 19-02 | 20-02 | 21-02 |
| 2035 | 02-02 | 03-02 | 04-02 | 05-02 | 06-02 |
| 2036 | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 |
| 2037 | 13-02 | 14-02 | 15-02 | 16-02 | 17-02 |
| 2038 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 | 09-03 |
| 2039 | 18-02 | 19-02 | 20-02 | 21-02 | 22-02 |
| 2040 | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 |
Noteer alvast deze data in uw agenda !!